Магазин
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B24G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 24000 (7.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
Енергиен клас | A++/A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.3 |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.25 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 2.35 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 7.00(1.70–7.70) |
Мощност при отопление (kW) | 8.00(1.70–8.80) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 47/28 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320 х 1053 х 245 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B24J2KVSGB-E/J2AVSG-E1
Btu | 24000 (7.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
Енергиен клас | A++/A+ |
SCOP | 4.1 |
SEER | 6.3 |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2.25 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 2.35 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 7.00(1.70–7.70) |
Мощност при отопление (kW) | 8.00(1.70–8.80) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 47/28 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320 х 1053 х 245 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM1101UTP-E /RAV-GP1101ATP-E
Производител | Toshiba |
---|---|
Производство | Тайланд |
Захранване | |
Мощност при охлаждане (kW) | 10,0 (3,1-12,0) |
Мощност при отопление (kW) | 11,2 (2,6-13,0) |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 2,13(0,53-3,05) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 2,34(0,4-3,08) |
Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
Гаранция | до 24 месеца |
SEER | 8,66 |
SCOP | 4,73 |
Енергиен клас | A+++/A++ |
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Климатик TOSHIBA RAV-RM1401UTP-E /RAV-GP1401ATP-E
Производител | Toshiba |
---|---|
Производство | Тайланд |
Захранване | |
Мощност при охлаждане (kW) | 12,5 (3,1-14,0) |
Мощност при отопление (kW) | 14,0 (2,6-16,5) |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 3,16(0,53-3,55) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 3,21(0,4-4,38) |
Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
Гаранция | до 24 месеца |
SEER | 8.15 |
SCOP | 4.36 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Климатик TOSHIBA RAV-RM1601UTP-E /RAV-GP1601ATP-E
Производител | Toshiba |
---|---|
Производство | Тайланд |
Захранване | 400V, 50Hz |
Мощност при охлаждане (kW) | 14,0 (2,6-16,0) |
Мощност при отопление (kW) | 16,0 (2,4-19,0) |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 4,34(0,66-5,7) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 4,28(0,53-6,51) |
Размери Вътрешно тяло,мм | 840x840x319 |
Гаранция | до 24 месеца |
SEER | 6.72 |
SCOP | 4.36 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Климатик TOSHIBA RAV-RM301SDT-E /GM301ATP-E
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.86 |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,9-3,0) |
Мощност при отопление (kW) | 3,4 (0,8-4,5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 845x645x210 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 6.29 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561BTP-E /GP561ATP-E
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.52 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.60 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-5,6) |
Мощност при отопление (kW) | 5,6 (0,9-7,4) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 25/29/33 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 700х750х275 |
SCOP | 4.24 |
SEER | 5.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561SDT-E /GM561ATP-E
Btu | 14000 (4.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.91 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.5 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,5-5,6) |
Мощност при отопление (kW) | 5,3 (1,5-6,3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 36x40x45 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 845x645x210 |
SCOP | 4.16 |
SEER | 5.14 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM561UTP-E /RAV-GP561ATP-E
Производител | Toshiba |
---|---|
Производство | Тайланд |
Захранване | |
Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-5,6) |
Мощност при отопление (kW) | 5,6 (0,9-8,1) |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,22(0,19-1,97) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1,3(0,16-2,76) |
Размери Вътрешно тяло,мм | 840х840х256 |
Гаранция | до 24 месеца |
SEER | 7.61 |
SCOP | 4.96 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Btu | 18000 (6.0 KW) |
Климатик TOSHIBA RAV-RM801BTP-E /GP801ATP-E
Btu | 24000 (7.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15°С до +52°С |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.63 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.85 |
За помещения (кв. м) | |
Мощност при охлаждане (kW) | 7,1 (1,9-8,0) |
Мощност при отопление (kW) | 8,0 (1,3-11,3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 26/30/34 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 1000x750x275 |
SCOP | 4.81 |
SEER | 7.5 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Канален тип |
Климатик TOSHIBA RAV-RM801UTP-E /RAV-GP801ATP-E
Производител | Toshiba |
---|---|
Производство | Тайланд |
Захранване | |
Мощност при охлаждане (kW) | 7,1 (1,9-8,0) |
Мощност при отопление (kW) | 8,0 (1,3-11,3) |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1,58(0,26-3,15) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1,77(0,2-3,47) |
Размери Вътрешно тяло,мм | 840х840х256 |
Гаранция | до 24 месеца |
SEER | 8,8 |
SCOP | 5,2 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Работен диапазон - охлаждане, °C | от -15 до +52 |
Работен диапазон - отопление, °C | от -27°С до +15°С |
Btu | 30000 (8.5 KW) |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B10E2KVG/E2AVG-E
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,7(0,2-1,0) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,86(0,18-1,11) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,8-3,0) |
Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,95-3,9) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/24/32/39 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 530x660x240 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 288x770x225 |
SCOP | 4.60 |
SEER | 7.0 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Бял |
Хладилен агент | R 32 |
Wi-fi | Опция |