Магазин
Климатик Toshiba Daiseikai 9 RAS-B16PKVPG/RAS-16PAVPG
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Характеристики
Btu | 15000 (5.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.07 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.37 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 4.5(0.9-5.1) |
Мощност при отопление (kW) | 5.5(0.8-6.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 45/26 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293X851X270 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Toshiba Daiseikai SUPER 10 RAS-B18S4KVDG-E/RAS-18S4AVPG-E
4670 лв.(2388 €)
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.4(0.2-2.2) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.45(0.19-1.9) |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(0.9-6.0) |
Мощност при отопление (kW) | 6.0(0.8-7.2) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 41/20 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 × 800 × 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293×940×257 |
SCOP | 5.3 |
SEER | 10.7 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Дървесен |
Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик TOSHIBA EDGE NEW BLACK RAS-B16G3КVSGB-E/J2АVSG-E1
Btu | 15000 (5.0 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.41 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.35 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1,52 (0,24-1,9) |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 4.60(1.20-5.30) |
Мощност при отопление (kW) | 5.5(1.1-6.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 22/44 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.8 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Wi-fi | Вграден контролер |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Захранване | 230V, 50H |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE BLACK RAS-B13G3КVSGB-E/J2АVSG-E1
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 3.89 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3,89 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.9 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.08(0.15-1.58) |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3,5 (1,0-4,1) |
Мощност при отопление (kW) | 4,2 (1,0-5,3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/43 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Wi-fi | Вграден контролер |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Захранване | 230V, 50Hz |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE BLACK RAS-B10G3КVSGB-E/J2АVSG-E1
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 4.57 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 4.63 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.54 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,7 (0,16-1,23) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5(0.89-3.2) |
Мощност при отопление (kW) | 3.2(0.9-4.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/40 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Wi-fi | Вграден контролер |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Захранване | 230V, 50Hz |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE BLACK RAS-B18G3КVSGB-E/J2АVSG-E1
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 3,77 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.52 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.42 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1,59 (0,25-1,75) |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5,0 (1,2-6,0) |
Мощност при отопление (kW) | 6,0 (1,1-6,5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 26/44 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320x1050x245 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.8 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Wi-fi | Вграден контролер |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Захранване | 230V, 50Hz |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B10G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.54 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.7 |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5(0.89-3.2) |
Мощност при отопление (kW) | 3.2(0.9-4.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/40 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B13G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.9 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.08 |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(1.0-4.1) |
Мощност при отопление (kW) | 4.2(1.0-5.3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/43 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.60 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B16G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 15000 (5.0 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.35 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.52 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 4.6(1.2-5.3) |
Мощност при отопление (kW) | 5.5(1.1-6.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 22/44 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293x800x226 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.8 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B18G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.42 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.60 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.2-6.0) |
Мощност при отопление (kW) | 6.0(1.1-6.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 26/44 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320x1050x245 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.8 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B22G3KVSG-E/J2AVSG-E1
Btu | 21000 (6.8 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.99 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.88 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 6.1(1.32-6.7) |
Мощност при отопление (kW) | 7.0(1.15-7.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 27/46 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320x1050x245 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.3 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик TOSHIBA NEW EDGE RAS-B22J2KVSGB-E/J2AVSG-E1
Btu | 21000 (6.8 KW) |
---|---|
COP | 3.62 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.23 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.99 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.88 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 6.1(1.32-6.7) |
Мощност при отопление (kW) | 7.0(1.15-7.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 27/46 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 550 x 780 x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 320x1050x245 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.3 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |