Магазин
Toshiba Edge Nordic RAS-25G3KVSG-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Tехнически характеристики Toshiba Edge Nordic RAS-25G3KVSG-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Вътрешно тяло | RAS-25G3KVSG-ND | |
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,10 - 2,80 - 3,50 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 3,20 - 7,20 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,22 - 0,63 - 0,87 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,65 - 2,40 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,70 / A++ | |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 42 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-25J2AVSG-ND1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Toshiba Edge Nordic RAS-25G3KVSG-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Tехнически характеристики Toshiba Edge Nordic RAS-25G3KVSGB-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Вътрешно тяло | RAS-25G3KVSGB-ND | |
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,10 - 2,80 - 3,50 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 3,20 - 7,20 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,22 - 0,63 - 0,87 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,65 - 2,40 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,70 / A++ | |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 42 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-25J2AVSG-ND1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 47 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Toshiba Edge Nordic RAS-35G3KVSG-ND/RAS-352AVSG-ND1
Tехнически характеристики Toshiba Edge Nordic RAS-35G3KVSG-ND/RAS-352AVSG-ND1
Вътрешно тяло | RAS-35G3KVSG-ND | |
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 11,30 - 3,50 - 4,50 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 4,20 - 7,70 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,26 - 0,85 - 1,37 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,92 - 2,50 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,30 / A++ | |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Външно тяло | RAS-352AVSG-ND1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 48 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Toshiba Edge Nordic RAS-35G3KVSG-ND/RAS-35J2AVSG-ND1
Tехнически характеристики Toshiba Edge Nordic RAS-35G3KVSG-ND/RAS-35J2AVSG-ND1
Вътрешно тяло | RAS-35G3KVSGB-ND | |
Мощност | BTU | 13000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,30 - 3,50 - 4,50 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 4,20 - 7,70 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,26 - 0,85 - 1,37 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,92 - 2,50 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,30 / A++ | |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Външно тяло | RAS-35J2AVSG-ND1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 48 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Toshiba RAV-GM1101KRTP-E /RAV-GM1101ATP-E
Tехнически характеристики Toshiba RAV-GM1101KRTP-E /RAV-GM1101ATP-E Digital Inverter
Вътрешно тяло | RAV-GM1101KRTP-E | |
Мощност | BTU | 36000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 3,00 - 9,50 - 11,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 3,00 - 11,20 - 13,00 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,60 - 2,97 - 4,30 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,60 - 3,47 - 4,70 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 6,10 / А++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 545 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,20 / А+ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 2665 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 41 / 45 / 49 |
Диаметър на тръбите | mm | 9,52 / 15,88 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 50 / 30 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 348 / 1200 / 280 |
Тегло | kg | 19 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 250 |
Външно тяло | RAV-GM801ATP-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 890 / 920 / 320 |
Тегло | kg | 68 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 54 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 15 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Toshiba RAV-RM561KRTP-E / RAV-GM561ATP-E
Tехнически характеристики Toshiba RAV-RM561KRTP-E / RAV-GM561ATP-E
Вътрешно тяло | RAV-HM561KRTP-E | |
Мощност | BTU | 18000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,50 - 5,00 - 5,60 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,50 - 5,30 - 6,30 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,30 - 1,66 - 1,86 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,30 - 1,55 - 2,40 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 6,19 / А++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 383 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,0 / А+ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 980 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 36 / 39 / 42 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 12,7 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30 / 30 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 320 / 1050 / 250 |
Тегло | kg | 14 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 130 |
Външно тяло | RAV-GM561ATP-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 40 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 46 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 15 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Toshiba RAV-RM801KRTP-E / RAV-GM801ATP-E
Tехнически характеристики Toshiba RAV-RM801KRTP-E / RAV-GM801ATP-E Digital Inverter
Вътрешно тяло | RAV-RM801KRTP-E | |
Мощност | BTU | 24000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,50 - 6,70 - 7,00 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,50 - 7,70 - 9,00 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,31 - 2,44 - 2,85 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,31 - 2,61 - 3,30 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 5,73 / А+ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 409 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 4,01 / А+ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 1780 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 35 / 41 / 45 |
Диаметър на тръбите | mm | 9,52 / 15,88 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 30 / 30 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 320 / 1050 / 250 |
Тегло | kg | 14 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 180 |
Външно тяло | RAV-GM801ATP-E | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 44 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 48 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 15 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Външно тяло за мулти сплит система Carrier 38QUS018D8S2-2
Производител | Carrier |
---|---|
Гаранция | до 24 месеца |
Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
Енергиен клас | A++/A++ |
SEER | 6.7 |
Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
SCOP | 4 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC до 24 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.2(1.13-5.83) |
Мощност при отопление (kW) | 5.6(1.23-6.01) |
Външно тяло за мулти сплит система Carrier 38QUS027D8S3-A
Производител | Carrier |
---|---|
Гаранция | до 24 месеца |
Размери Външно тяло,мм | 702x845x363 |
Енергиен клас | A++/A++ |
SEER | 6.10 |
Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
SCOP | 4 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC до 24 |
Мощност при отопление (kW) | 8.1(1.23-8.54) |
Мощност при охлаждане (kW) | 7.7(1.16-8.31) |
Външно тяло за мулти сплит система Carrier 38QUS036D8S4-A
Производител | Carrier |
---|---|
Гаранция | до 24 месеца |
Размери Външно тяло,мм | 702x845x363 |
Енергиен клас | A++/A++ |
SEER | 6.5 |
Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
SCOP | 4 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC до 24 |
Мощност при охлаждане (kW) | 10.2(1.11-13.73) |
Мощност при отопление (kW) | 11.0(2.04-14.16) |
Външно тяло за мулти сплит система Carrier 38QUS042D8S5-1
Производител | Carrier |
---|---|
Гаранция | до 24 месеца |
Енергиен клас | A++/A++ |
SEER | 6.5 |
Тип на климатика | Външно тяло за мулти сплит система |
SCOP | 3.8 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10°С до + 46°С |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 ºC до 24 |
Мощност при охлаждане (kW) | 12.0(1.16-14.4) |
Мощност при отопление (kW) | 12.0(1.23-15.4) |