

Климатик GREE GWH18UC-K3DNA4F U-Crown
2,402.00лв. (1,228.12€)




Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 3.72 |
Работен диапазон – охлаждане, °C | -18°C до +54°C |
Работен диапазон – отопление, °C | -30°C до +50°C |
EER | 3.30 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация – охлаждане,kW | 1.60 (0.2-2.05) |
Ел.Консумация – отопление,kW | 1.42 (0.2-2.4) |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.27 (0.9-5.75) |
Мощност при отопление (kW) | 5.27 (0.75-7.25) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 22/25/33/36/40/42/46 |
Продуктов код | 3042.01.077 |
Производител | Gree |
Производство | Китай |
Размери Външно тяло,мм | 950 x 700 x 396 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 960×320×205 |
SCOP | 4.0 |
SEER | 6.1 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
ПРОИЗВОДИТЕЛ |
GREE |
---|---|
КЛАС |
A++/A++ |
МОЩНОСТ |
18000 (6.0 KW) |
ГАРАНЦИЯ |
60 месеца |
ЗА ПОМЕЩЕНИЯ |
от 39 до 50 кв.м |
Серия U-CROWN –най-високият клас сплит климатизатори предлагани от Gree на Европейският пазар. Модерен стилен ултратънък дизайн, усъвършенстван за да осигури пълен комфорт на температурно възприятие и на шумово ниво.
Характеристики:
• Енергиен клас А+++/А++
• Wi-Fi управление (стандартно вградено) – елегантно вграден зад задния преден панел на климатика, посредством приложения достъпни за iPhone и Android базирани телефони, климатика може да бъде командван на ниво непознато до сега.
• Минимална консумация 15W– минималната консумация в режим „ Standby“.
• Двустъпален G10 инверторен компресор– патентована технология на Gree , която спомага за намаляване на разхода на електрическа енергия и запазва производителността на климатика до 100% , дори при -15° C, а при -30°C капацитета се редуцира едва с двадесет процента.
• I-Feel– една от уникалните характеристики на климатичната система Gree, в която е вграден температурен датчик в дистанционното управление. Когато бъде активиран режимът „I Feel“ ще поддържа определената температура, в която се намира дистанционното управление. Това позволява по-голям контрол на температурата където и да се намирате.
• LED дисплей
• Интелигентно обезскрежаване– системата за интелигентно обезскрежаване гарантира, че този режим ще бъде използван, само когато е необходимо, а не през фиксиран интервал от време.
• Автоматична диагностика
• Минимално ниво на шума 18dB(A)– в нощен режим
Климатиците от серията U-Crown са снабдени със система за работа при по-ниско или по-високо от стандартното мрежово напрежение, а именно от 198V до 264V.

Бърза и сигурна доставка!
Насладете се на удобно и безпроблемно пазаруване онлайн. Гарантираме бърза обработка на поръчките и доставка до Вашата врата. Доверете се на нас за качествена услуга, която пести време и усилия. Пазарувайте лесно и безопасно с нас!
Условия и опции
Нашият екип предлага удобни и ясни условия, съобразени с вашите нужди.
Ние гарантираме коректност и прозрачност при всяка стъпка от процеса на поръчка и доставка.
Вашето удовлетворение е наш приоритет.
Внимателно подбрани опции за плащане и доставка ви позволяват гъвкавост и удобство. Изберете между различни методи за плащане, бързи срокове за доставка и възможности за връщане, които са съобразени с вашите очаквания.
Свързани продукти
Климатик Daikin Sensira FTXC20E/RXC20E




Btu | 7000 (1.5 KW) |
---|---|
COP | 3.65 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
EER | 3.53 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 106 kWh годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 594 kWh годишно |
За помещения (кв. м) | от 2 до 10 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.0(1.3-3.0) |
Мощност при отопление (kW) | 2.5(1.3-4.0) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
Производител | Daikin |
Производство | Малайзия |
Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
SCOP | 4.40 |
SEER | 6.89 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Бял |
Wi-fi | Вграден контролер |
Климатик Daikin Sensira FTXC25E/RXC25E




Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 3.65 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +18 ºC |
EER | 3.53 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 132 kWh годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 700 kWh годишно |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.57(1.3-3.0) |
Мощност при отопление (kW) | 2.23(1.3-4.0) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/20 |
Продуктов код | 3042.02.232/3042.02.091 |
Производител | Daikin |
Производство | Малайзия |
Размери Външно тяло,мм | 550x658x273 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 288х770х234 |
SCOP | 4.40 |
SEER | 6.84 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Бял |
На изплащане с 0% лихва | 6 месечни вноски, 12 месечни вноски |
Wi-fi | Вграден контролер |
Климатик Daikin Stylish FTXA25BS/RXA25A




Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.43 |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.5 |
Мощност при отопление (kW) | 2.8 |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия/Турция |
Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 5.15 |
SEER | 8.75 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Сив |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
Климатик Daikin Stylish FTXA42BS/RXA42A




Btu | 15000 (5.0 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.0 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.0 |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия |
Размери Външно тяло,мм | 735 x 825 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.5 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Сив |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Daikin Stylish FTXA50BB/RXA50A




Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 5.80 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до +18 |
EER | 6.09 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 92 kwh - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.1 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0 |
Мощност при отопление (kW) | 5.8 |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/33/26/19 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия |
Размери Външно тяло,мм | 735x825x300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 298x798x189 |
SCOP | 4.6 |
SEER | 7.33 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Черен |
Климатик GREE AMBER • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Климатик GREE GWH09AGBXB-K6DNA1A Pular ECO +
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 4.03 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +43 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ 24°C |
EER | 3.67 |
Енергиен клас | A++/A+ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,74 (0,17 - 1,3) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,70 (0,14 - 1,5) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,70 (0,6 - 3,40) |
Мощност при отопление (kW) | 2,80 (0,6 - 3,7) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/37/35/33/29/26/21 |
Производител | Gree |
Производство | Китай |
Размери Вътрешно тяло,мм | 779×260×185 |
SCOP | 4,2 |
SEER | 6,6 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Бял |
Климатик Toshiba Daiseikai 9 RAS-B10PKVPG/RAS-10PAVPG




Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.44 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.60 |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(0.8-3.5) |
Мощност при отопление (kW) | 3.2((0.7-5.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/24 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293X851X270 |
SCOP | 5.20 |
SEER | 10.6 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Отзиви
Все още няма отзиви.