ИНВЕРТОРНИ
Климатик Mitsubishi Heavy industries SRK50ZSX-WT/SRC50ZSX-WT
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
450 лв.(230 €)
Характеристики
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
COP | 4.00 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
EER | 4.03 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 36 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.24 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.36 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(1.0-6.2) |
Мощност при отопление (kW) | 6.0(0.8-8.2) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19 / 24 / 30 / 39, 19/23/28/36 |
Производител | Mitsubishi Heavy industry |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 540х780х290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 305/920/220 |
SCOP | 4.7 |
SEER | 8.3 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Mitsubishi Heavy industries SRK60ZSX-WB/SRC60ZSX-WB
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
450 лв.(230 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)
Характеристики
Btu | 21000 (6.8 KW) |
---|---|
COP | 4.00 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
EER | 4.03 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 36 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.71 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.65 |
За помещения (кв. м) | от 39 до 50 |
Мощност при охлаждане (kW) | 6.1(1.0-6.9) |
Мощност при отопление (kW) | 6.8(0.8-8.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19 / 24 / 30 / 39, 19/23/28/36 |
Производител | Mitsubishi Heavy industry |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 540х780х290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 290/870/230 |
SCOP | 4.7 |
SEER | 7.8 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Toshiba Daiseikai 9 RAS-B10PKVPG/RAS-10PAVPG
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Характеристики
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.44 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.60 |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(0.8-3.5) |
Мощност при отопление (kW) | 3.2((0.7-5.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/24 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293X851X270 |
SCOP | 5.20 |
SEER | 10.6 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Toshiba Daiseikai 9 RAS-B13PKVPG/RAS-13PAVPG
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Характеристики
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 24 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.75 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.8 |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(0.9-4.1) |
Мощност при отопление (kW) | 4.0(0.8-6.3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 42/24 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 x 800 x 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293X851X270 |
SCOP | 5.10 |
SEER | 9.5 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Toshiba Daiseikai SUPER 10 RAS-B10S4KVDG-E/RAS-10S4AVPG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Характеристики
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
Енергиен клас | А+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.47(0.16-0.82) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.60(0.16-1.50) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(0.6-3.5) |
Мощност при отопление (kW) | 3.2(0.7-5.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/19 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 × 800 × 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293×940×257 |
SCOP | 5.3 |
SEER | 10.7 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Дървесен |
Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Toshiba Daiseikai SUPER 10 RAS-B10S4KVPG-E/RAS-10S4AVPG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Характеристики
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
Енергиен клас | А+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.47(0.16-0.82) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.60(0.16-1.50) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.5(0.6-3.5) |
Мощност при отопление (kW) | 3.2(0.7-5.8) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 40/19 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 × 800 × 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293×940×257 |
SCOP | 5.3 |
SEER | 10.7 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Бял |
Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Toshiba Daiseikai SUPER 10 RAS-B13S4KVDG-E/RAS-13S4AVPG-E
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Характеристики
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
Енергиен клас | А+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.8(0.2-1.1) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.8(0.18-1.6) |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.5(0.9-4.2) |
Мощност при отопление (kW) | 4.0(0.7-6.3) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 41/20 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 × 800 × 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293×940×257 |
SCOP | 5.2 |
SEER | 9.6 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Дървесен |
Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Toshiba Daiseikai SUPER 10 RAS-B18S4KVDG-E/RAS-18S4AVPG-E
4670 лв.(2388 €)
Btu | 18000 (6.0 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -20 до +24 |
Енергиен клас | A++/A++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 1.4(0.2-2.2) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 1.45(0.19-1.9) |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 5.0(0.9-6.0) |
Мощност при отопление (kW) | 6.0(0.8-7.2) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 41/20 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 630 × 800 × 300 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 293×940×257 |
SCOP | 5.3 |
SEER | 10.7 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Цвят на панела | Дървесен |
Нискотемпературни климатици | до -20°C |
Подходящ за отопление | Хиперинвертор |
Климатик Toshiba EDGE RAS-B10G3KVSG-E / RAS-10J2AVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,80 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,16 - 0,70 - 1,23 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 686 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 22 / 40 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba EDGE RAS-B10G3KVSGB-E / RAS-10J2AVSG-E1 BLACK
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,80 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,16 - 0,70 - 1,23 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 686 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 22 / 40 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba HAORI RAS-B10N4KVRG-E / RAS-10J2АVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,70 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,18 - 0,74 - 1,23 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 41 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 300 / 987 / 210 |
Тегло | kg | 11 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E/J2АVSG-E
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,54(0,19-0,79) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,74 (0,18-1,23) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,89-3,2) |
Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,9-4,7) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/41 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 530 x 660 x 240 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 550x780x290 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.6 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |