Магазин
Toshiba Edge Nordic RAS-25G3KVSG-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Tехнически характеристики Toshiba Edge Nordic RAS-25G3KVSG-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Вътрешно тяло | RAS-25G3KVSG-ND | |
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,10 - 2,80 - 3,50 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 3,20 - 7,20 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,22 - 0,63 - 0,87 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,65 - 2,40 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,70 / A++ | |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 42 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-25J2AVSG-ND1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Toshiba Edge Nordic RAS-25G3KVSG-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Tехнически характеристики Toshiba Edge Nordic RAS-25G3KVSGB-ND/RAS-25J2AVSG-ND1
Вътрешно тяло | RAS-25G3KVSGB-ND | |
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,10 - 2,80 - 3,50 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 3,20 - 7,20 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,22 - 0,63 - 0,87 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,65 - 2,40 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,70 / A++ | |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 42 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-25J2AVSG-ND1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 47 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Toshiba Edge Nordic RAS-35G3KVSG-ND/RAS-352AVSG-ND1
Tехнически характеристики Toshiba Edge Nordic RAS-35G3KVSG-ND/RAS-352AVSG-ND1
Вътрешно тяло | RAS-35G3KVSG-ND | |
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 11,30 - 3,50 - 4,50 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 4,20 - 7,70 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,26 - 0,85 - 1,37 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 0,92 - 2,50 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 7,30 / A++ | |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,10 / A+++ | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 25 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 10 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Външно тяло | RAS-352AVSG-ND1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 38 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 48 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 25 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba EDGE RAS-B10G3KVSG-E / RAS-10J2AVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,80 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,16 - 0,70 - 1,23 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 686 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 22 / 40 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba EDGE RAS-B10G3KVSGB-E / RAS-10J2AVSG-E1 BLACK
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,80 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,16 - 0,70 - 1,23 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 686 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 22 / 40 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba HAORI RAS-B10N4KVRG-E / RAS-10J2АVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,70 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,18 - 0,74 - 1,23 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 41 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 300 / 987 / 210 |
Тегло | kg | 11 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba YUKAI RAS-B10E2KVG-E/RAS-10E2AVG-E
Технически характеристики на климатика | |
Клас | Среден клас |
Произход | Тайланд |
За помещение | от 10 до 20 кв.м. |
Мощност | 10 000 BTU |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.8 / 2.5 / 3.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.95 / 3.2 / 3.9 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.2 / 0.7 / 1.0 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.18 / 0.86 / 1.11 kW |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
SEER (коефициент на сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7 |
SCOP (коефициент на сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.6 |
Годишен разход на електроенергия за охлаждане / отопление | 125 / 730 kWh |
Работен диапазон на външната температура при охлаждане (°C) | -15 ~ +46 °C |
Работен диапазон на външната температура при отопление (°C) | -15 ~ +24 °C |
Хладилен агент | R-32 |
Гаранция на климатика | 60 месеца |
Технически данни - Вътрешно тяло | |
Размери на вътрешно тяло В х Ш х Д (мм) | 288 x 770 x 225 |
Тегло на вътрешно тяло | 9 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 39 / - / - / 19 dB |
Технически данни - Външно тяло | |
Размери на външно тяло В х Ш х Д (мм) | 530 x 660 x 240 |
Тегло на външно тяло | 22 кг |
Ниво на шум на външно тяло (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / - / - dB |