Магазин
Климатик Daikin Emura Silver FTXJ35AS/RXJ35A
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)
Характеристики
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 4.04 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -10 ~ 46 |
Работен диапазон - отопление, °C | '-15 ~ +20 ºC |
EER | 4.09 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 136 kwh годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 680 kwh годишно |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3,49 (1,4-3,8) |
Мощност при отопление (kW) | 4,0 (1,4-5,0) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 20/26/34 |
Продуктов код | 3042.02.335/3042.02.336 |
Производител | Daikin |
Производство | Чехия |
Размери Външно тяло,мм | 550x765x285 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 305x900x212 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.73 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Wi-fi | Вграден контролер |
Цвят на панела | Сив |
Климатик GREE AIRY GWH12AVCXD-K6DNA1A Black
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
450 лв.(230 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Характеристики
Производител | Gree |
---|---|
Btu | 12000 (4.0 KW) |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.5 (0.85 - 4.5) |
Мощност при отопление (kW) | 3.81 (1.0 - 4.9) |
За помещения (кв. м) | от 19 до 25 |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.875 |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.952 |
Енергиен клас | A+++/A++ |
SCOP | 4.6 |
SEER | 8.5 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +50 |
Работен диапазон - отопление, °C | -25 до 30 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 907х292х200 |
Размери Външно тяло,мм | 802×555×350 |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 38/36/34/31/29/25 |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Тип на климатика | Сплит система |
Вид на вътрешно тяло | Дизайнерски |
Цвят на панела | Черен |
Wi-fi | Вграден контролер |
Нискотемпературни климатици | до -25°C |
Подходящ за отопление | Инверторен |
Захранване | 230V, 50Hz |
Хладилен агент | R 32 |
Производство | Китай |
Гаранция | до 60 месеца |
Климатик GREE AMBER • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Климатик GREE GWH09YD-S6DBA1A Amber Nordic
-
Към този продукт може да поръчате също:1 × Монтаж на климатик400 лв.(205 €)1 × Комплект антивибрационни тампони55 лв.(28 €)1 × Кондензна вана120 лв.(61 €)1 × Кондензна вана с нагревател и термостат160 лв.(82 €)Харектеристики
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
COP | 3.75 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | - 18°С до + 52°С |
Работен диапазон - отопление, °C | - 30°С до + 24°С |
EER | 4,33 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.55(0.075-1.80) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.745(0.13-2.4) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2.7(0.7-5.0) |
Мощност при отопление (kW) | 3.50(0.7-5.5) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 43/41/38/36/33/31/29 |
Продуктов код | 3042.01.175 |
Производител | Gree |
Производство | Китай |
Размери Външно тяло,мм | 899 x 596 x 378 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 996x301x225 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик GREE GWH12YD-S6DBA1A Amber Nordic
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Характеристики
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 3.75 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | - 18°С до + 52°С |
Работен диапазон - отопление, °C | - 30°С до + 24°С |
EER | 4.33 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0.84(0.055-1.90) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0.95(0.13-2.6) |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.53(0.85-5.0) |
Мощност при отопление (kW) | 4.20(0.88-7.2) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 46/43/41/38/36/34/21 |
Продуктов код | 3042.01.171 |
Производител | Gree |
Производство | Китай |
Размери Външно тяло,мм | 899 x 596 x 378 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 996x301x225 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.5 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик GREE SOYAL II • Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Модел | GWH09AKCXD-K6DNA1A | GWH12AKCXD-K6DNA1A | GWH18AKCXF-K6DNA1A | |
Размер | 9 | 12 | 18 | |
Цена (с ДДС) | 1 920 лв. | 2 040 лв. | 2 502 лв. | |
Режим | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | Охлаждане/Отопление | |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.6 - 4.4) | 3.53 (0.22 - 4.6) | 5.3 (1.5 - 6.1) | |
Отоплителна мощност [kW] | 3.6 (0.8 - 5.2) | 4.2 (0.8 - 5.2) | 5.6 (1.3 - 7.0) | |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 555 | 802 | 1395 | |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 750 | 934 | 1400 | |
Pdesign [kW] | 3.0 | 3.0 | 4.2 | |
SEER/SCOP [W/W] | 9.4 / 5.1 | 9.0 / 5.1 | 7.2 / 4.3 | |
Енергиен клас | А+++ / А+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+ | |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | |
Ток (охлаждане) [A] | 2.46 | 3.9 | 7 | |
Ток (отопление) [A] | 3.72 | 4.5 | 6.5 | |
Въздушен дебит [m3/h] | 700/600/530/500/400/300/270 | 800/700/550/500/400/300/270 | 800/700/550/500/450/350/300 | |
Вътрешно тяло | ||||
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38/34/33/28/22/19 | 39/36/33/28/22/20 | 42/39/35/31/26/25 | |
Размери (W x H x D) [mm] | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | 977 x 281 x 295 | |
Нетно тегло [kg] | 17 | 17 | 17 | |
Външно тяло | ||||
Въздушен дебит [m3/h] | 2200 | 2200 | 3600 | |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 53 | 54 | 59 | |
Размери [mm] | 802 x 555 x 350 | 802 x 555 x 350 | 958 x 660 x 402 | |
Тегло [kg] | 31 | 32 | 43 | |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | |
Тръбни връзки Макс.дължина [m] | 15 | 15 | 25 | |
Тръбни връзки Макс.денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | |
Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+48°C | -15°C ~+48°C | -15°C ~+48°C | |
Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+24°C | -25°C ~+24°C | -25°C ~+24°C | |
Хладилен агент - Вид | R32 | R32 | R32 | |
Хладилен агент - Количество [kg] | 1.6 | 1.5 | 2.6 | |
Хладилен агент - Без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | |
Хладилен агент - Дозареждане [g/m] | 40 | 40 | 40 | |
Автом. Предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | |
Минимално сечение на захр. Кабел [mm2] | 3х1.0 | 3х1.0 | 3х1.5 |
Климатик Mitsubishi Heavy industries SRF35ZS-W/SRC35ZS-W
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
450 лв.(230 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)

1 × Wi-Fi адаптор WF-RAC, Mitsubishi Heavy
180 лв.(92 €)
Харектеристики
Btu | 12000 (4.0 KW) |
---|---|
COP | 4.00 |
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
EER | 3.93 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 36 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 152 kWh/a - годишно |
Ел.Консумация - отопление,kW | 864 kWh/a - годишно |
За помещения (кв. м) | от 26 до 38 |
Мощност при охлаждане (kW) | 3.5 (0.9-4.1) |
Мощност при отопление (kW) | 4.5 (0.8~5.2) |
Продуктов код | 3042.11.035 |
Производител | Mitsubishi Heavy industry |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 540 x 780 (+62) x 290 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 600х860х238 |
SCOP | 4.7 |
SEER | 8.1 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Подов тип |
Цвят на панела | Бял |
Климатик Toshiba EDGE RAS-B10G3KVSG-E / RAS-10J2AVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,80 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,16 - 0,70 - 1,23 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 686 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 22 / 40 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba EDGE RAS-B10G3KVSGB-E / RAS-10J2AVSG-E1 BLACK
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,80 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,16 - 0,70 - 1,23 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 686 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 22 / 40 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba HAORI RAS-B10N4KVRG-E / RAS-10J2АVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 10000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 0,89 - 2,50 - 3,20 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 0,90 - 3,20 - 4,70 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,18 - 0,74 - 1,23 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 102 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 41 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 300 / 987 / 210 |
Тегло | kg | 11 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 70 |
Външно тяло | RAS-10J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 26 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 44 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |
Климатик Toshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E/J2АVSG-E
Btu | 9000 (2.5 KW) |
---|---|
Работен диапазон - охлаждане, °C | -15 до +46 |
Работен диапазон - отопление, °C | -15 до 24 |
Енергиен клас | A+++/A+++ |
Гаранция | до 60 месеца |
Ел.Консумация - охлаждане,kW | 0,54(0,19-0,79) |
Ел.Консумация - отопление,kW | 0,74 (0,18-1,23) |
За помещения (кв. м) | от 11 до 18 |
Мощност при охлаждане (kW) | 2,5 (0,89-3,2) |
Мощност при отопление (kW) | 3,2 (0,9-4,7) |
Ниво на шум /Hi/Lo/S-lo/, dB | 19/41 |
Производител | Toshiba |
Производство | Тайланд |
Размери Външно тяло,мм | 530 x 660 x 240 |
Размери Вътрешно тяло,мм | 550x780x290 |
SCOP | 5.1 |
SEER | 8.6 |
Тип на климатика | Сплит система |
Тип на вътрешно тяло | Стенен тип |
Климатик Toshiba HAORI RAS-B13N4KVRG-E / RAS-13J2АVSG-E1
Към този продукт може да поръчате също:

1 × Монтаж на климатик
400 лв.(205 €)

1 × Комплект антивибрационни тампони
55 лв.(28 €)

1 × Кондензна вана
120 лв.(61 €)

1 × Кондензна вана с нагревател и термостат
160 лв.(82 €)
Мощност | BTU | 12000 |
Капацитет - охлаждане (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 3,50 - 4,10 |
Капацитет - отопление (мин.-сред.-макс) | kW | 1,00 - 4,20 - 5,30 |
Консумирана мощност - охлаждане | kW | 0,25 - 0,90 - 1,12 |
Консумирана мощност - отопление | kW | 0,20 - 1,08 - 1,55 |
Сезонна ефективност - охлаждане, SEER / Клас | 8,6 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - охлаждане | kWh | 142 |
Сезонна ефективност - отопление, SCOP / Клас | 5,1 / А+++ | |
Годишен разход на електроенергия - отопление | kWh | 878 |
Нива на шум - (мин.-сред.-макс) | dBA | 19 / 23 / 43 |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35 / 9,52 |
Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация | m | 20 / 12 |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 293 / 800 / 226 |
Тегло | kg | 10 |
Обем на помещението охл./отпл. (ориентировъчно) | m3 | 90 |
Външно тяло | RAS-13J2AVSG-E1 | |
Габаритни размери - Височина / Дължина / Ширина | mm | 550 / 780 / 290 |
Тегло | kg | 30 |
Разстояние между конзолите | mm | 600 |
Нива на шум | dBA | 46 |
Работен температурен диапазон - охлаждане | C° | - 15 до + 46 |
Работен температурен диапазон - отопление | C° | - 15 до + 24 |
Напрежение / Фаза / Честота | 220 / 1 / 50 | |
Хладилен агент | R-32 |