VRF
Климатична система VRF Toshiba MCY-MHP0404HS-E
Климатична система VRF Toshiba MCY-MHP0404HS-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MCY-MHP0404HS-E | |
Произход | Китай | |
Серия | МИНИ SMMS-E | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 12.1 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 2.88 | |
EER (коефициент на трансформация) W/W | 4.2 | |
Отоплителна мощност kW | 12.5 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 2.73 | |
COP (коефициент на трансформация) W/W | 4.58 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 50 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -5 ~ +46 | |
Температурен диапазон отопление C° | -20 ~ +15 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1235/990/390 | |
Тегло kg | 116 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Максимална дължина тръбен път m | 90 | |
Максимална денивелация m | 30/20 | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 220-240 /1/50 |
Климатична система VRF Toshiba MCY-MHP0404HS8-E
Климатична система VRF Toshiba MCY-MHP0404HS8-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MCY-MHP0404HS8-E | |
Произход | Китай | |
Серия | МИНИ SMMS-E | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 12.1 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 2.82 | |
EER (коефициент на трансформация) W/W | 4.29 | |
Отоплителна мощност kW | 12.5 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 2.57 | |
COP (коефициент на трансформация) W/W | 4.86 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 49/52 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +46 | |
Температурен диапазон отопление C° | -20 ~ +15.5 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1235/990/390 | |
Тегло kg | 125 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Максимална дължина тръбен път m | 180 | |
Максимална денивелация m | 30/20 | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415/3/50 |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP0806FT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP0806FT8P-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MMY-MAP0806FT8P-E | |
Произход | Тайланд | |
Серия | SHRM-E | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 22.4 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 5.95 | |
EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.76 | |
Отоплителна мощност kW | 25 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 5.4 | |
COP (коефициент на трансформация) W/W | 4.14 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 80 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -10 ~ +46 | |
Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1830/990/780 | |
Тегло kg | 263 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP1006FT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP1006FT8P-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MMY-MAP1006FT8P-E | |
Произход | Тайланд | |
Серия | SHRM-E | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 28 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 7.96 | |
EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.51 | |
Отоплителна мощност kW | 31.5 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 7.05 | |
COP (коефициент на трансформация) W/W | 3.97 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 80 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -10 ~ +46 | |
Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1830/990/780 | |
Тегло kg | 263 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP1206FT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP1206FT8P-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MMY-MAP1206FT8P-E | |
Произход | Тайланд | |
Серия | SHRM-E | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 33.5 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 9.75 | |
EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.43 | |
Отоплителна мощност kW | 37.5 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 8.7 | |
COP (коефициент на трансформация) W/W | 3.85 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 80 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -10 ~ +46 | |
Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1830/1210/780 | |
Тегло kg | 316 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP1406FT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP1406FT8P-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MMY-MAP1406FT8P-E | |
Произход | Тайланд | |
Серия | SHRM-E | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 40 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 12.7 | |
EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.14 | |
Отоплителна мощност kW | 45 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 10.5 | |
COP (коефициент на трансформация) W/W | 3.8 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 81 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -10 ~ +46 | |
Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1830/1210/780 | |
Тегло kg | 316 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP1606FT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP1606FT8P-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MMY-MAP1606FT8P-E | |
Произход | Тайланд | |
Серия | SHRM-E | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 45 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 13.9 | |
EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.23 | |
Отоплителна мощност kW | 50 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 12.2 | |
COP (коефициент на трансформация) W/W | 3.68 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 84 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -10 ~ +46 | |
Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1830/1600/780 | |
Тегло kg | 377 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP2006FT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MAP2006FT8P-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MMY-MAP2006FT8P-E | |
Произход | Тайланд | |
Серия | SHRM-E | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 56 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 18.6 | |
EER (коефициент на трансформация) W/W | 3.01 | |
Отоплителна мощност kW | 58 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 15.9 | |
COP (коефициент на трансформация) W/W | 3.52 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 84 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -10 ~ +46 | |
Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1830/1600/780 | |
Тегло kg | 377 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP0801HT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP0801HT8P-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MMY-MUP0801HT8P-E | |
Произход | Тайланд | |
Серия | SMMS-U | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 22.4 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 5.64 | |
SEER (Сезонен коефициент) | 7.44 | |
Отоплителна мощност kW | 22.4 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 5.28 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 75 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +52 | |
Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15.5 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1690 x 990 x 780 | |
Тегло kg | 228 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP1001HT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP1001HT8P-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MMY-MUP1001HT8P-E | |
Произход | Тайланд | |
Серия | SMMS-U | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 28 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 8.36 | |
SEER (Сезонен коефициент) | 7.73 | |
Отоплителна мощност kW | 28.0 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 7.20 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 77 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +52 | |
Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15.5 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1690 x 990 x 780 | |
Тегло kg | 228 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP1201HT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP1201HT8P-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MMY-MUP1201HT8P-E | |
Произход | Тайланд | |
Серия | SMMS-U | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 33.5 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 10.34 | |
SEER (Сезонен коефициент) | 7.32 | |
Отоплителна мощност kW | 33.5 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 7.77 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 79 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +52 | |
Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15.5 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1690 x 990 x 780 | |
Тегло kg | 228 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 |
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP1401HT8P-E
Климатична система VRF Toshiba MMY-MUP1401HT8P-E
Информация | ||
Вид | ВЪНШНО ТЯЛО | |
Модел | MMY-MUP1401HT8P-E | |
Произход | Тайланд | |
Серия | SMMS-U | |
Тип | VRF | |
Гаранция | 36 месеца | |
Технически характеристики | ||
Охладителна мощност kW | 40 | |
Захранваща мощност охлаждане (min-max) kW | 14.55 | |
SEER (Сезонен коефициент) | 7.05 | |
Отоплителна мощност kW | 40 | |
Захранваща мощност отопление (min-max) kW | 10.0 | |
Външно тяло | ||
Ниво на звуково налягане dB(A) | 79 | |
Температурен диапазон охлаждане C° | -15 ~ +52 | |
Температурен диапазон отопление C° | -25 ~ +15.5 | |
Размери В/Ш/Д mm | 1690 x 990 x 780 | |
Тегло kg | 228 | |
Тип компресор | Twin Rotary | |
Хладилен агент | R410A | |
Захранващо напрежение V-ph-Hz | 380-415 /3/50 |